污水站概况:
理想汽车制造工厂5个区污水站委托依斯倍负责全程运维,工程设计水量合计8000m³/d,出水回用率≥95%,通过依斯倍专业运维,帮助客户减少污水站运维费用,降低人工及维护成本,增加处理能力,真正实现高效安全稳定运行
废水类型:
重金属、脱脂、锆化、电泳等
综合水量:
8000m³/d
处理要求:
循环回用零排放
污水站运维难题:
项目运维业务:
1.日常运营管理 2.设备维护与维修 3.水质监测与达标管理 4.安全管理 5.成本控制 6.资源化循环系统构建
污水站运维服务:
污水站运维核心服务:
污水站运维案例:
序号 | 项目名称 | 废水类型 | 处理水量 | 项目地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 南昌某德企卫浴废水运维项目 | 电镀废水 | 1000m³/day | 南昌 |
2 | 四川某新材料废水运维项目 | 电镀废水 | 200m³/day | 宜宾 |
3 | 理想汽车(北京基地)废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2012m³/day | 北京 |
4 | 理想汽车(常州基地)一区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2300m³/day | 常州 |
5 | 理想汽车(常州基地)二区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2070m³/day | 常州 |
6 | 理想汽车(常州基地)三区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 1760m³/day | 常州 |
7 | 理想汽车(常州基地)四区废水运维项目 | 喷涂涂装 | 2800m³/day | 常州 |
8 | 苏州某医疗器械废水运维项目 | 医疗废水 | 80m³/day | 苏州 |
9 | 烟台某韩企化妆品废水运维项目 | 化工废水 | 200m³/day | 烟台 |
10 | 宜宾某电镀科技园废水运维项目 | 电镀废水 | 1000m³/day | 宜宾 |
左右拖动表格显示其他内容